Logo
Gilden DKP System
Quick DKP

Menu
User-Menu
 arrow   Registrieren
 arrow   Anmelden
Links

DKP Infos
Raids343
Spieler51
Gegenstände1830

Quicklinks & RSS

WoW News 14:11
News berichten

Support EQdkp-Plus
Name Raids Bekommen Ausgegeben Verdientes verringert durch Jetzt
  Erster Letzter Teilgenommen Gesamt Pro Tag Pro Raid Gesamt Pro Tag Pro Raid Korrektur Ausgegeben  
Aasha 06.09.10 06.09.10 1 0% 40.00 14,11 40,00 0.00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 40.00
Aban 07.12.08 31.05.10 264 77% 22845.00 35,66 86,53 22775.00 35,55 86,27 -3,68% 99,69% 910.00
Akria 11.02.09 06.09.10 163 48% 14180.00 24,67 86,99 10125.00 17,62 62,12 10,72% 71,40% 2535.00
Aurelies 26.07.10 06.09.10 19 6% 960.00 21,47 50,53 440.00 9,84 23,16 -5,21% 45,83% 570.00
Ayx 03.09.09 17.08.10 22 6% 1775.00 4,79 80,68 180.00 0,49 8,18 76,06% 10,14% 245.00
Camu 25.01.09 26.08.10 123 36% 10115.00 17,09 82,24 7090.00 11,98 57,64 16,51% 70,09% 1355.00
Compelor 05.04.10 06.09.10 54 16% 3700.00 23,61 68,52 2910.00 18,57 53,89 -9,46% 78,65% 1140.00
Dailária 27.01.10 06.09.10 63 18% 4435.00 19,73 70,40 3100.00 13,79 49,21 9,02% 69,90% 935.00
Deadlyknight 15.02.09 12.07.09 7 2% 390.00 0,68 55,71 80.00 0,14 11,43 123,08% 20,51% -170.00
Di 22.02.09 06.09.10 263 77% 21360.00 37,88 81,22 15760.00 27,95 59,92 0,23% 73,78% 5550.00
Dorlin 13.08.09 06.09.10 167 49% 13855.00 35,36 82,96 13140.00 33,54 78,68 -0,36% 94,84% 765.00
Elsupremo 11.12.08 06.09.10 273 80% 22640.00 35,55 82,93 19240.00 30,21 70,48 -4,37% 84,98% 4390.00
Encounter 07.12.08 02.09.10 228 66% 19025.00 29,69 83,44 13580.00 21,20 59,56 30,28% 71,38% -315.00
Epileppi 19.08.09 06.09.10 157 46% 12605.00 32,67 80,29 12680.00 32,86 80,76 -7,93% 100,60% 925.00
Ezequeel 06.09.10 06.09.10 1 0% 40.00 14,11 40,00 0.00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 40.00
Fee 07.12.08 22.10.09 25 7% 12275.00 19,16 491,00 11630.00 18,15 465,20 7,21% 94,75% -240.00
First_try Raidlead     0 0% 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 50.00
Gadrun 24.03.10 02.09.10 50 15% 4115.00 24,39 82,30 2390.00 14,17 47,80 2,92% 58,08% 1605.00
Galweyn 11.12.08 22.04.10 159 46% 15205.00 23,88 95,63 13280.00 20,85 83,52 7,69% 87,34% 755.00
Greyface 29.07.10 02.09.10 16 5% 720.00 17,26 45,00 740.00 17,74 46,25 -37,50% 102,78% 250.00
Hammerwerfer 17.12.08 05.05.10 170 50% 14670.00 23,26 86,29 12270.00 19,46 72,18 16,09% 83,64% 40.00
Hêxhex 29.07.10 02.09.10 13 4% 630.00 15,11 48,46 410.00 9,83 31,54 -23,81% 65,08% 370.00
Jessrot 29.07.10 02.09.10 14 4% 690.00 16,54 49,29 90.00 2,16 6,43 36,23% 13,04% 350.00
Johnywhite 01.07.10 23.08.10 17 5% 760.00 10,90 44,71 60.00 0,86 3,53 26,32% 7,89% 500.00
Kankaja 14.04.10 06.09.10 54 16% 3920.00 26,53 72,59 2970.00 20,10 55,00 6,38% 75,77% 700.00
Kêlos 10.06.10 02.09.10 24 7% 1040.00 11,46 43,33 890.00 9,81 37,08 3,85% 85,58% 110.00
Kirâyâ 31.05.10 06.09.10 32 9% 1610.00 15,97 50,31 980.00 9,72 30,62 -24,84% 60,87% 1030.00
Knochenjagd 26.12.08 06.09.10 255 74% 21385.00 34,39 83,86 19840.00 31,91 77,80 2,17% 92,78% 1080.00
Lictor 28.04.10 28.04.10 1 0% 1600.00 11,97 1600,00 210.00 1,57 210,00 50,00% 13,12% 590.00
Liner 12.08.10 06.09.10 11 3% 480.00 17,31 43,64 120.00 4,33 10,91 -52,08% 25,00% 610.00
Lowheal 29.04.09 06.09.10 134 39% 10675.00 21,44 79,66 7800.00 15,67 58,21 18,59% 73,07% 890.00
Môi 26.05.10 02.09.10 32 9% 1750.00 16,56 54,69 1360.00 12,87 42,50 -27,43% 77,71% 870.00
Môrghur 13.05.10 06.09.10 46 13% 2660.00 22,41 57,83 2390.00 20,14 51,96 -21,05% 89,85% 830.00
Narlja 07.12.08 06.09.10 340 99% 28035.00 43,76 82,46 22915.00 35,77 67,40 -3,94% 81,74% 6225.00
Nazuul 20.05.09 26.08.10 134 39% 11455.00 24,02 85,49 9065.00 19,01 67,65 7,07% 79,14% 1580.00
Neith 28.03.10 28.03.10 1 0% 6365.00 38,61 6365,00 4550.00 27,60 4550,00 12,41% 71,48% 1025.00
Opportunity 14.07.10 01.09.10 5 1% 230.00 4,05 46,00 70.00 1,23 14,00 -17,39% 30,43% 200.00
Pestbringer 12.12.08 05.05.10 24 7% 18230.00 28,68 759,58 16795.00 26,42 699,79 -3,54% 92,13% 2080.00
Redips 15.12.08 05.08.10 248 72% 21895.00 34,56 88,29 20955.00 33,07 84,50 -0,11% 95,71% 965.00
Sadakazu 07.12.08 06.09.10 296 86% 24770.00 38,66 83,68 20885.00 32,60 70,56 14,13% 84,32% 385.00
Ságittarius 08.07.09 06.09.10 157 46% 13040.00 30,48 83,06 10890.00 25,46 69,36 11,50% 83,51% 650.00
Saijan     0 0% 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0.00
Schaolin 07.12.08 02.09.10 198 58% 15630.00 24,40 78,94 14040.00 21,91 70,91 2,94% 89,83% 1130.00
Schuss 01.07.10 06.09.10 25 7% 1060.00 15,21 42,40 240.00 3,44 9,60 18,87% 22,64% 620.00
Scòút 15.07.10 06.09.10 15 4% 500.00 8,97 33,33 50.00 0,90 3,33 34,00% 10,00% 280.00
Sekla 20.09.09 06.09.10 137 40% 10995.00 31,07 80,26 4360.00 12,32 31,82 12,73% 39,65% 5235.00
Sháree 07.06.10 05.07.10 9 3% 420.00 4,48 46,67 310.00 3,31 34,44 23,81% 73,81% 10.00
Sharrgu 03.02.10 06.09.10 49 14% 3900.00 17,91 79,59 1640.00 7,53 33,47 52,56% 42,05% 210.00
Válkyrion 06.09.10 06.09.10 1 0% 40.00 14,11 40,00 0.00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 40.00
Vampyreheart 17.05.10 16.08.10 24 7% 1320.00 11,50 55,00 320.00 2,79 13,33 -3,79% 24,24% 1050.00
Xavián 21.07.10 17.08.10 2 1% 50.00 1,00 25,00 0.00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 50.00
... 51 Mitglied(er) gefunden

Klasse Loots Mitglieder Loot Faktor
Unknown 0 0% 1 2% -100%
Schurke 166 11% 5 10% 10%
Jäger 96 6% 4 8% -25%
Priester 95 6% 5 10% -40%
Druide 220 14% 6 12% 17%
Schamane 207 14% 6 12% 17%
Hexenmeister 79 5% 4 8% -38%
Magier 93 6% 2 4% 50%
Krieger 201 13% 5 10% 30%
Paladin 217 14% 8 16% -13%
Todesritter 142 9% 5 10% -10%
 

Credits
EQDKP Plus 0.6.3.5 © 2006 - 2010 by Corgan & Eqdkp Plus Project Team | follow us on