Logo
Gilden DKP System
Quick DKP

Menu
User-Menu
 arrow   Registrieren
 arrow   Anmelden
Links

DKP Infos
Raids324
Spieler60
Gegenstände1685

Quicklinks & RSS

WoW News 04:22
News berichten

Support EQdkp-Plus
Druide
Di 4830.00
Sekla 4735.00
Elsupremo 4530.00
Hexenmeister
Redips 675.00
Kirâyâ 510.00
Opportunity 150.00
Hêxhex 50.00
Jäger
Knochenjagd 2070.00
Ságittarius 1530.00
Schuss 230.00
Krieger
Epileppi 1585.00
Encounter -55.00
Sharrgu -120.00
Magier
Legolasix 330.00
Sadakazu 205.00
Aurelies 70.00
Maurór -280.00
Paladin
Narlja 5475.00
Camu 1165.00
Môi 780.00
Shírá 710.00
Lictor 570.00
Sháree 260.00
Johnywhite 50.00
Priester
Dorlin 2905.00
Schaolin 930.00
Vampyreheart 860.00
Kankaja 640.00
Nathália 80.00
Zarusar 50.00
Chêrmînâ -820.00
Schamane
Akria 3245.00
Demjo 1175.00
Lowheal 480.00
Kêlos 250.00
Greyface 50.00
Moolas 30.00
Abderós -400.00
Schurke
Nazuul 1450.00
Gadrun 1145.00
Neith 275.00
Scòút -130.00
Todesritter
Pestbringer 3790.00
Môrghur 1800.00
Compelor 800.00
Dailária 725.00
Aristeidis 70.00
Jessrot 50.00
Filter:  
    Name Klasse Skillung Bekommen Ausgegeben Korrektur Jetzt Letzter Raid Letzten 90 Tage
1 Abderós Schamane 50.00 0.00 -450.00 -400.00 26.07.10 9 % (3)
2 Akria Schamane talent_icon talent_icon 13940.00 9175.00 -1520.00 3245.00 22.07.10 81 % (26)
3 Aristeidis Todesritter 20.00 0.00 50.00 70.00 26.07.10 0 % (0)
4 Aurelies Magier 20.00 0.00 50.00 70.00 26.07.10 3 % (1)
5 Camu Paladin talent_icon talent_icon 9445.00 6560.00 -1720.00 1165.00 07.06.10 16 % (5)
6 Chêrmînâ Priester talent_icon talent_icon 190.00 60.00 -950.00 -820.00 26.07.10 19 % (6)
7 Compelor Todesritter talent_icon talent_icon 2800.00 2200.00 200.00 800.00 26.07.10 84 % (27)
8 Dailária Todesritter talent_icon 3465.00 2190.00 -550.00 725.00 26.07.10 56 % (18)
9 Demjo Schamane talent_icon talent_icon 2885.00 1660.00 -50.00 1175.00 03.06.10 38 % (12)
10 Di Druide talent_icon 20390.00 15460.00 -100.00 4830.00 26.07.10 91 % (29)
11 Dorlin Priester talent_icon 12925.00 9820.00 -200.00 2905.00 22.07.10 88 % (28)
12 Elsupremo Druide talent_icon 21700.00 17910.00 740.00 4530.00 26.07.10 88 % (28)
13 Encounter Krieger talent_icon 18395.00 13560.00 -4890.00 -55.00 15.07.10 72 % (23)
14 Epileppi Krieger talent_icon talent_icon 11825.00 10990.00 750.00 1585.00 26.07.10 100 % (32)
15 Gadrun Schurke talent_icon talent_icon 3325.00 2030.00 -150.00 1145.00 15.07.10 66 % (21)
16 Greyface Schamane talent_icon talent_icon 0.00 0.00 50.00 50.00   0 % (0)
17 Hêxhex Hexenmeister 0.00 0.00 50.00 50.00   0 % (0)
18 Jessrot Todesritter talent_icon talent_icon 0.00 0.00 50.00 50.00   0 % (0)
19 Johnywhite Paladin 270.00 20.00 -200.00 50.00 26.07.10 25 % (8)
20 Kankaja Priester talent_icon talent_icon 2950.00 1910.00 -400.00 640.00 26.07.10 84 % (27)
21 Kêlos Schamane 250.00 100.00 100.00 250.00 26.07.10 28 % (9)
22 Kirâyâ Hexenmeister talent_icon 640.00 480.00 350.00 510.00 14.07.10 41 % (13)
23 Knochenjagd Jäger talent_icon 20495.00 17810.00 -615.00 2070.00 26.07.10 94 % (30)
24 Legolasix Magier 1050.00 650.00 -70.00 330.00 05.07.10 56 % (18)
25 Lictor Paladin talent_icon 1580.00 210.00 -800.00 570.00 21.07.10 0 % (0)
26 Lowheal Schamane talent_icon 9745.00 6750.00 -2515.00 480.00 26.07.10 69 % (22)
27 Maurór Magier 420.00 70.00 -630.00 -280.00 26.07.10 34 % (11)
28 Môi Paladin talent_icon 1000.00 450.00 230.00 780.00 26.07.10 59 % (19)
29 Moolas Schamane 410.00 180.00 -200.00 30.00 22.07.10 38 % (12)
30 Môrghur Todesritter 1690.00 240.00 350.00 1800.00 26.07.10 84 % (27)
31 Narlja Paladin talent_icon talent_icon 27065.00 22695.00 1105.00 5475.00 26.07.10 100 % (32)
32 Nathália Priester 30.00 0.00 50.00 80.00 26.07.10 6 % (2)
33 Nazuul Schurke talent_icon talent_icon 11025.00 9015.00 -560.00 1450.00 21.07.10 25 % (8)
34 Neith Schurke talent_icon 5405.00 4290.00 -840.00 275.00 26.07.10 0 % (0)
35 Opportunity Hexenmeister 130.00 30.00 50.00 150.00 22.07.10 13 % (4)
36 Pestbringer Todesritter talent_icon talent_icon 17730.00 14535.00 595.00 3790.00 26.07.10 3 % (1)
37 Redips Hexenmeister talent_icon 21685.00 20935.00 -75.00 675.00 15.07.10 66 % (21)
38 Sadakazu Magier talent_icon talent_icon 23830.00 20805.00 -2820.00 205.00 26.07.10 94 % (30)
39 Ságittarius Jäger talent_icon 12150.00 9220.00 -1400.00 1530.00 26.07.10 84 % (27)
40 Schaolin Priester 15440.00 14020.00 -490.00 930.00 26.07.10 44 % (14)
41 Schuss Jäger talent_icon talent_icon 270.00 240.00 200.00 230.00 26.07.10 28 % (9)
42 Scòút Schurke 120.00 50.00 -200.00 -130.00 26.07.10 16 % (5)
43 Sekla Druide talent_icon talent_icon 10175.00 3990.00 -1450.00 4735.00 26.07.10 94 % (30)
44 Sháree Paladin talent_icon talent_icon 420.00 310.00 150.00 260.00 05.07.10 28 % (9)
45 Sharrgu Krieger talent_icon talent_icon 3550.00 1620.00 -2050.00 -120.00 26.07.10 34 % (11)
46 Shírá Paladin talent_icon talent_icon 4440.00 1960.00 -1770.00 710.00 22.07.10 66 % (21)
47 Vampyreheart Priester talent_icon talent_icon 1080.00 270.00 50.00 860.00 26.07.10 63 % (20)
48 Xavián Unknown 20.00 0.00 0.00 20.00 21.07.10 3 % (1)
49 Zarusar Priester talent_icon talent_icon 0.00 0.00 50.00 50.00   0 % (0)
... 49 Mitglied(er) gefunden


Credits
EQDKP Plus 0.6.3.5 © 2006 - 2010 by Corgan & Eqdkp Plus Project Team | follow us on